آمار بازدیدکنندگان

دیروز:
153
امروز:
85
ماه جاری:
508
کل بازدید:
532276

دوره های آموزشی




فراگیر گرامی جهت ثبت نام در دوره آموزشی، آزمون دوره، یا کلاس خصوصی می توانید با انتخاب گزینه مناسب هر دوره یکی از دکمه های زیر را فشار دهید تا مرحل ثبت نام برای شما آغاز شود
 


نام دوره مدت دوره (ساعت) شهریه دوره
عمومی (ریال)
شهریه دوره
خصوصی (ریال)
شهریه آزمون
تولید محتوای الکترونیکی e-content 48 4800000 0 0
مهارتهای هفتگانه ICDL 130 10000000 0 0
GIS 50 8000000 0 0
مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه 22 2200000 0 0
مفاهیم اولیه کامپیوتر یا مبانی 12 1200000 0 0
سیستم عامل ویندوز 8 800000 0 0
واژه پرداز یا WORD 26 2600000 0 0
صفحه گسترده یا EXCEL 26 2600000 0 0
بانکهای اطلاعاتی یا ACCESS 26 2600000 0 0
ارائه مطالب یا POWERPOINT 20 2000000 0 0
اطلاعات و ارتباطات یا INTERNET 12 1200000 0 0
e-content تولید محتوای الكترونیكی (ویژه فرهنگیان) 48 4800000 0 0
نرم افزار تحلیل آماری SPSS 30 5000000 0 0
3DMAX 60 12000000 0 0
Security+ 40 4000000 0 0
ASP 30 3500000 0 0
ASP.NET 50 3500000 0 0
ASP.NET 50 3500000 0 0
DHTML 30 3500000 0 0
Dreamweaver 30 3500000 0 0
Front Page 30 3500000 0 0
HTML 25 3500000 0 0
PHP & My SQL 50 3500000 0 0
XML 30 3500000 0 0
دوره جامع طراحی و راه اندازی وب سایت(ت) 60 4500000 0 0
دوره جامع طراحی و راه اندازی وب سایت(م) 60 4000000 0 0
E-Citizen 50 2500000 0 0
3DMAX 60 12000000 0 0
Photoshop 30 15000000 0 0
Premiere 40 4000000 0 0
Free Hand 50 4000000 0 0
Corel Draw 50 4000000 0 0
Flash 70 3500000 0 0
C#برنامه نویسی 150 15000000 0 0
برنامه نویسی Delphi 120 4000000 0 0
برنامه نویسی Java 135 4500000 0 0
برنامه نویسی SQL Server 225 4500000 0 0
برنامه نویسی VB.net 198 4000000 0 0
برنامه نویسی Visual Basic 132 3000000 0 0
ANSYS 70 3500000 0 0
Auto cad 60 7000000 0 0
Catia 70 4000000 0 0
ETabs - Safe 40 3500000 0 0
Fluent 70 4000000 0 0
HYSYS 30 3500000 0 0
Microsoft Project 40 4000000 0 0
Mechanical Desktop 70 4500000 0 0
Piping 70 4500000 0 0
Primavera 40 3500000 0 0
SAP 40 4500000 0 0
Solid Work 70 4000000 0 0
نحوه تهیه صورتهای مالی با Excel 20 1000000 0 0
انبارداری در موسسات تجاری و تولیدی 30 3000000 0 0
حسابداری بازرگانی 20 3500000 0 0
حسابداری حقوق و دستمزد به كمك رایانه 50 3000000 0 0
حسابداری خزانه داری به كمك رایانه 50 3000000 0 0
حسابداری شركتها 50 3000000 0 0
حسابداری مالی 1 60 3000000 0 0
حسابداری مالی 2 60 3000000 0 0
حسابداری مالی مکانیزه 30 3500000 0 0
حسابداری مالیاتی 30 3500000 0 0
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 50 3500000 0 0
MAYA 70 4000000 0 0
مدیریت خدمات فاوا 12 1200000 0 0
مدیریت فرآیندهای سازمانی 12 1200000 0 0
معماری سازمانی 16 1600000 0 0
تحلیل و طراحی سیستم 16 1600000 0 0
مهندسی شبکه 30 15000000 0 0
مدیریت امنیت اطلاعات 30 4000000 0 0
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات 12 1200000 0 0
رایانش ابری 8 800000 0 0
مهاجرت به نرم افزارهای آزادمتن باز 16 1600000 0 0
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی 14 1500000 0 0
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک 8 1000000 0 0
شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها 8 1000000 0 0

ورود فراگیران

نشانه های امنیتی پرداخت آنلاین